Festival de Vaujany 2008
Blitz Partie 3
Classement final - Top : 968


PlaceNégTabNom Détail des négatifs (rappel du top en amenant la souris sur le n° du coup)
0102030405060708091011121314151617181920
1 57 3MAGADOUX Laurent 1A2324442
2 59 9LEROY Francis 1A13244
3 61 1MANIQUANT Franck 1A441322
4 83 18TOLASSY Sylvain 2A286445
5 100 17MANIQUANT Hannah 2A2621621332
6 102 8CASSIN Carole 2A24216261185325
7 108 23CHENOUNA Mahiédine 2A2282644422
8 111 2THOMAS Nicolas 1A262425
9 114 10MOREL Jean-Baptiste 5D213250425
10 117 13BARTIER Frédéric 1B2441144592
11 131 6DELOL Franck 1A42135211445
12 133 21BLISSON Yves 7 2132124444133
13 137 19BAUMANN Alain 1B22264444739
14 142 5LACHKAR Jacques 1B26213244145
15 143 59LEROY Nicolas 4A29135042133101
16 143 59LEROY Nicolas 4A29135042133101
17 144 15PAILLET Clotilde 2A2221326801342
18 145 54GARDNER Martin 4A2462444443
19 145 54GARDNER Martin 4A2462444443
20 147 4BONNAMOUR Nicolas 1A441344424
21 148 20LEPIN André 2A21328053835
22 155 61DUMET Gérard 3B22233265613489
23 155 61DUMET Gérard 3B22233265613489
24 161 31MATHIOTTE Dominique 2A23132104497485792
25 161 39BRELLE Anne-Claire 4B22441311214501346
26 161 104MAILHE Annie 3B24469261141346
27 165 56CHASSAGNEUX Jean-Yve2B245132165081379
28 165 56CHASSAGNEUX Jean-Yve2B245132165081379
29 167 28MARCHAL Claudine 2B26421364442543
30 167 45GODEFROID Delphine 4B2482825042292
31 167 57DEPASSE Jean-Claude 2B23113265011813496111
32 167 57DEPASSE Jean-Claude 2B23113265011813496111
33 169 36BELNAND Françoise 3B22242132652134535
34 170 7BOCCON Tristan 3B24244114413473
35 177 44COLLOMB-MURET Sophie4A222347250413796111
36 179 26BESNARD Jean-Yves 3A2248462482413426
37 183 35MICHEL Lise 3A2453925013302
38 188 38VAMBAIRGUE William 4B3142166648781311
39 193 105PRUVOT Patricia 4B2213250944147626
40 195 60NIQUILLE Francis-Ant4A220362422644446
41 195 60NIQUILLE Francis-Ant4A220362422644446
42 196 14LECUT Guillaume 1A2311142443
43 197 48GALIMIDI NIQUILLE Be4A2622826521173969
44 198 51EDOUARD Catherine 3B3148256744442
45 198 51EDOUARD Catherine 3B3148256744442
46 200 81BELVAL Elisabeth 4D22266216211441346111
47 205 16BELOUINEAU Bertrand 2B24222748114413466
48 208 12PERROT Lucien 2A22022314224814423
49 214 22ISRAEL Monique 3A2223464626441115143
50 214 92COTENTIN Pierre 3A23145264894447106
51 215 40LAURENT Monique 3B2204213112529444745
52 217 27PALLUY-PLANTIER Jacq3B2223132256485469
53 219 50VAN PETEGHEM Dominiq4B63116115695414769
54 219 50VAN PETEGHEM Dominiq4B63116115695414769
55 230 49COUNOTTE Nicole 3B62011421050245611
56 230 49COUNOTTE Nicole 3B62011421050245611
57 232 52LEROY Rose-Marie 4B63481312644727669
58 232 52LEROY Rose-Marie 4B63481312644727669
59 232 98BOUCHERAND Monique 4C62264228113464494137
60 233 41THOMAS Martine 4D2222362452184447769
61 235 A02CHIRI Ginette 4B2224625811441379615
62 237 93THIMOLEON Colette 4B25539264844134969
63 241 108BACOT Pierrette 4A222252392449441348
64 244 33RICARD Yoann 3A23162282125044454
65 247 25GAUTRON Sylvie 2B263462644944134311
66 250 46LEFORT Christiane 3A222314213210569443511
67 253 63DELORME Solange 2A2223111425641336
68 253 63DELORME Solange 2A2223111425641336
69 253 96AULAGNIER Agnès 4C645314611216581313732
70 257 53CHABERT Gérard 3B2486925079441376
71 257 53CHABERT Gérard 3B2486925079441376
72 260 43MIFSUD Christiane 2B22314466248484742
73 260 90BOULIN-TEISSIE Jacqu4C645105021252544413476
74 260 126RAPHAEL Elise 3B26246216569441346
75 263 37ROUBAUD Bernadette 4D2226424526561373812111
76 263 87BERARD Christiane 4C245314246252981376
77 266 47BONANSEA Maryse 3A220223146265611441448
78 266 102HUGUET Marie-Jo 5A22264446265051184538611
79 272 42CHABAUD Michel 3A222314625611522813333
80 276 120MAUFRAS René 5B6222648265817134441491861
81 277 103KELLER Jacques 4D222494621250554137510
82 282 58CASTELBOU Denise 2B231462481344484386
83 282 58CASTELBOU Denise 2B231462481344484386
84 283 100MENOTTI Monique 4B453483412258711444132
85 287 A01FOUGEREAU Marie-Jean3B254424625211441371031
86 287 84CABAU Claude 4D245646462527954729
87 296 85MAUFRAS Annie 4B65448462650114413763
88 297 112BERRUYER Marie-Claud5C67215514618256413761
89 299 113BILLON Bernadette 5B2483524526564823761
90 302 125TATANGELO Liliane 5C620226484626275641373
91 305 99ZULIAN Nanette 5A22249461226671740413799
92 305 109GIBAULT Sylvie 7 68225046252944227911143
93 305 115CONTASSOT Marie-Thér5B25734445258564144691
94 307 24BRES Jacky 5A2207610494511242281372
95 311 106REYNAUD Jérôme 5D22028636850151692515
96 320 97ALBARELLI Christiane4A2352464965419944137610
97 321 62FUSTIER Régine 4B22242286856135442246
98 321 62FUSTIER Régine 4B22242286856135442246
99 322 94DEL OLMO Nathalie 7 2202266246112509402813731
100 326 29LEY Simone 3B222314239684411421366
101 326 82CHAMPEAU Christiane 4B22045154872212176113496
102 332 111BURY Irène 4D6221466481256114813796131
103 333 89MERIAUX Isabelle 4C22234246216561154413738314
104 334 64DUFOUR Cécile 5A29444132582744413795111
105 334 64DUFOUR Cécile 5A29444132582744413795111
106 334 107MOTHE Marie-Hélène 5B6226464612267011541499696
107 335 122GESTIN Suzanne 5C662651462591150137211
108 338 88SIMON Odette 5A645666124952175613763
109 339 119THIBAULT Evelyne 5D620453464625611581313911
110 340 30GAMOT Christiane 3B622484268644116441348
111 341 123DJAFER Louisa 5D62215544721956101756136153
112 349 101THIMOLEON Claude 4B22234211428044457969
113 351 11CHANSON Nicolas 3A23162114280404133
114 352 116CLAVEL Marie-Claire 5B6623503968501515149966
115 352 121DETRY Louisette 5B648444734195271344134993
116 354 86BOURSIVAT Régine 4C2203162462805114241379119
117 361 83GALANT Viviane 5A2222444636680137241372111
118 366 55CAMPANA Georgette 5A62048351423444134441472439
119 366 55CAMPANA Georgette 5A62048351423444134441472439
120 366 95DUFOUR Christian 5B2207431462125013115616911103
121 368 32PAGUET Marie-France 3A26242114361044401332
122 378 118PICHARD Roland 4D62094134832270794422461
123 392 114CHABRIER Anne-Marie 4D27264266218561375413991310
124 400 124GIANNINI Sébastien 5D620484272345871148133029
125 407 91LOUIS Chantal 5C222481142185213441430927111
126 418 110BASCOUL Brigitte 6A25418424718223635136241373861
127 418 117MESTRE Denise 5B6726487546529585912173
128 476 34JARCELLAT Elisabeth 2A943484626441194448738352615